| 优势维度 | 核心价值 | 具体体现 |
|---|---|---|
| 1. 国家级平台与权威地位 | 获得顶级官方背书,有效提升品牌公信力。 | 经国务院批准,由工业和信息化部等多部委指导,上海市人民政府共同主办。是中国历史*长的国家级工业展会。 |
| 2. 全产业链集成展示 | 一站式对接上下游,*完成生态合作。 | 设有机器人、自动化、新材料等九大专业展,覆盖工业全领域。采用“上下楼即上下游”布局,直观促进产业链协同。 |
| 3. 高质量海量专业观众 | *触达目标客户与合作伙伴,转化效率高。 | 往届(第25届)吸引22.4万专业观众,来自133个国家和地区。专业观众数据库庞大,涵盖制造业各领域决策者。 |
| 4. 创新成果**平台 | 树立行业技术标杆,*占市场先机与舆论高地。 | 往届有近300项全球*、200项中国首秀产品集中亮相。设立官方 “CIIF大奖” 及新材料等专业奖项,由权威专家评审。 |
| 5. 顶级行业洞察与交流活动 | 把握前沿趋势,与业界*直接对话。 | 同期举办 “中国新材料产业*论坛” 等数十场高端论坛及技术研讨会。汇聚全球*企业、专家及政策制定者。 |
| 6. 全球市场拓展窗口 | 展示国际品牌形象,开拓海外市场渠道。 | 往届吸引全球28个国家和地区的3000余家展商。是国际买家采购和了解中国制造的重要平台,覆盖超过100个国家和地区的国际买家。 |
